Basic Peristaltik Pompalar
LAB M1-III Peristaltik Pompa
Model Numarası : LabM1-III
- Akış Hızı : 0,0053-775 mL/dak
- Hız aralığı: 0.1-150rpm
- Akış hızı çözünürlüğü: 0,1 rpm
- Ekran:3 dijital LED
- Kontrol sistemi: Mekanik tuş takımı
- Harici kontrol hız sinyali: isteğe bağlı olarak 0-5V 0-10V 4-20mA
- Sürücü boyutu: 323×157×237 (UxGxY)
Shenchen LabN1-III Teknik Özellikler
|
Akış Hızı Aralığı |
0.0053-775 mL/dk |
|
Hız Aralığı |
0.1-150 rpm |
|
Hız Çözünürlüğü |
0.1 rpm |
|
Akış Hız Çözünürlüğü |
0.01 ml |
|
Akış Hız Netliği |
|
|
Geri Emme Açısı |
0-360O |
|
Ekran |
3" digital LED |
|
Kontrol Metodu |
Dokunmatik ekran ve mekanik tuş takımı |
|
Harici Kontrol Sinyali |
0-5V, 0-10V, 4-20mA for option |
|
İletişim Arayüzü |
RS232, RS485 Modbus |
|
Güç Kaynağı |
220V ±10% 50Hz/60Hz |
|
Boyutlar |
323x157x237 (LxWxH) |
|
Ağırlık |
4.40 kg |
|
Çalışma Sıcaklıkğı |
0-40 OC |
Pompa Başlıkları ve Akış Hızları
| Pompa Başlığı | Hortum | IDx Duvar kalınlığı (mm) | ml/çap | Akış Hızı (ml/dk) (0.1-150 rpm) | Hortum Maks Basınç (Mpa) | |
| Tek Kanal EasyPump I/III | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.053-8 | 0.27 | 0.17 |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-41 | |||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-83 | |||
| 26# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-140 | |||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-295 | 0.24 | 0.14 | |
| 17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-500 | 0.14 | 0.10 | |
| 18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-645 | 0.10 | 0.07 | |
| Tek Kanal EasyPump II/IV | 15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.18-270 | 0.27 | 0.17 |
| 24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.2733-410 | |||
| 35# | 7.9x2.4 | 3.833 | 0.3833-575 | 0.24 | 0.14 | |
| 36# | 9.6x2.4 | 5.167 | 0.5167-775 | |||
| Çift Kanal EasyPump V/VI | 13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-8 | 0.27 | 0.17 |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-41 | |||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-83 | |||
| 16# | 3.1x1.6 | 0.933 | 0.0933-140 | |||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-295 | 0.24 | 0.14 | |
| Pompa Başlığı | Tek/Çift Kanal | Hortum Duvar Kalınlığı mm | Ayarlanabilir Basınç |
| EasyPump I | Tek Kanal | 1.6 | Yok |
| EasyPump II | Tek Kanal | 2.4 | Yok |
| EasyPump V | Çift Kanal | 1.6 | Yok |
| Pompa Başlığı | Tek/Çift Kanal | Hortum Duvar Kalınlığı mm | Ayarlanabilir Basınç |
| EasyPump III | Tek Kanal | 1.6 | Var |
| EasyPump IV | Tek Kanal | 2.4 | Var |
| EasyPump VI | Çift Kanal | 1.6 | Var |










